項目 | ≥Half-cell | BI-CELL |
制片效率 | ≥240(極片寬度80~120mm) | ≥400(極片寬度80~120mm) |
疊片效率 | 0.125s/pcs (480PPM) | 0.075s/pcs (800PPM) |
毛刺大小 | Vas12um; Vbs12um | Vas12um; Vbs12um |
糾偏精度 | ≤±0.1mm | ≤±0.1mm |
切片成型精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
輔助時間 | <1.5s | / |
極片與隔膜間對位精度 | 中心偏差±0.4mm | 中心偏差±0.5mm |
隔膜端面對位精度 | ±0.4mm | ±0.5mm |
相鄰極片對齊精度 | ±0.3mm | ±0.4mm |
極片整體對齊精度 | ±0.5mm | ±0.6mm |
合格率 | ≥99.5%(只由本機造成不良) | ≥99.5%(只由本機造成不良) |
稼動率 | ≥98%(只由本機造成故障) | ≥98%(只由本機造成故障) |
外形尺寸 | W4800mm×L17500mm×2800mm | W4800mm×L20000mm×H2800mm |
電源 | AC380V三相;電壓波動±10%;功率:100KW;頻率:50Hz | AC380V三相;電壓波動±10%;功率:140KW;頻率:50Hz |
壓縮空氣 | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2), 用量3000L/min | 0.5~0.7Mpa(5~7kgf/cm2), 用量4000L/min |
服務熱線:138 2327 6496
聯系電話:18948634862
公司傳真:0769-22333825
公司郵箱:hanxd@zthauto.com
公司地址:東莞東城街道牛山景觀路16號中天和產業(yè)園
掃描添加微信