您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 全自動疊片機(jī)
300型全自動疊片機(jī)設(shè)備特點:
1.采用疊片臺移動結(jié)構(gòu),松下伺服電機(jī)驅(qū)動+精密滾珠絲桿定位移動,定位精確,穩(wěn)定性高;
2.隔膜主動放卷:工作張力連續(xù)一致,主動放卷精確控制隔膜在疊片過程中的張力,隔膜延伸變形小,確保張力恒定,自帶隔膜糾偏,保證隔膜放卷整齊度;
3.正、負(fù)極片搬運機(jī)構(gòu):伺服驅(qū)動,高精度進(jìn)口模組(國內(nèi)使用模組的疊片機(jī)),定位精確,壽命更長;
4.極片供料裝置:采用正負(fù)極單工位真空吸附供料,極片自動上頂,料盒無料自動檢測報警;毛刷、振片、折片機(jī)構(gòu)等有效防止重片產(chǎn)生機(jī)率;
5.有正、負(fù)極片定位裝置,定位板按極片大小做相應(yīng)的規(guī)格件,調(diào)整方便;定位部分安裝超聲波檢測重片、精確率99.9%;
6.粉塵防護(hù):料盒、預(yù)定位都有安裝有效的粉塵防護(hù)機(jī)構(gòu);做到正、負(fù)極之間粉塵不會有干涉現(xiàn)象;
7.可靠性:在設(shè)備高精度及常運動的導(dǎo)輥模塊都打有定位銷固定;
8.設(shè)備留有生產(chǎn)線改造的接口,以便日后生產(chǎn)線改造銜接;極片上料與電芯出料在設(shè)備同一方向。
9.電芯四側(cè)貼膠(專利號:201420844522.5)電芯更加禁錮,不易松動、變形;
10.控制參數(shù)設(shè)置:觸摸屏操作界面,工作參數(shù)菜單簡易設(shè)定,操作簡便。
設(shè)備安裝外形示意圖:
設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖:
設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件
序號 | 組件名稱 | 數(shù)量/套 | 說 明 |
1 | 極片料盒 | 2 | 可搬運料盒,正、負(fù)極各1套,可調(diào)范圍大. |
2 | 極片上料輔助機(jī)構(gòu) | 2 | 分片毛刷;極片抖動機(jī)構(gòu);吹風(fēng)、吸塵裝置. |
3 | 料盒頂升機(jī)構(gòu) | 2 | 保證極片在同一的高度,確保機(jī)械手可靠地吸取極片;缺料自動停機(jī)報警; |
4 | 隔膜放卷張力機(jī)構(gòu) | 1 | 成卷隔膜采用氣漲軸鎖緊,主動放卷,通過張力組件實現(xiàn)隔膜張力恒定.步進(jìn)伺服放卷,張力可以自由可調(diào)。 |
5 | 隔膜糾偏 | 1 | 隔膜采用浮輥張力、光纖檢測隔膜邊緣,整體糾偏, 糾偏精度0.1mm以內(nèi);自帶隔膜靜電消除。 |
6 | 次定位機(jī)構(gòu) | 2 | 超聲波檢測吸多片,防止多片極片疊入電池;自動旋轉(zhuǎn)四側(cè)定位,并加裝自動吸塵、光纖檢測極耳折角裝置。 |
7 | 疊片機(jī)械手取片 | 4 | 伺服驅(qū)動,精密模組往復(fù)運行,快速、可靠地抓放極片,精度高,壽命長。 |
8 | 疊片臺機(jī)構(gòu) | 1 | 伺服驅(qū)動疊片臺平移與升降+精密絲桿+精密導(dǎo)輥實現(xiàn)疊片臺往復(fù)運行;極片壓刀不會彎折、創(chuàng)傷極片;光電檢測隔膜定位,更加準(zhǔn)確;雙工位疊片臺同步錯次運行,確保貼膠機(jī)構(gòu)同步完成自動貼膠下料。 |
9 | 機(jī)械手夾持機(jī)構(gòu) | 1 | 實現(xiàn)電芯在各工位自由的轉(zhuǎn)移. |
10 | 隔膜切斷機(jī)構(gòu) | 1 | 熱切刀機(jī)構(gòu)一套,確定長度切斷可以適當(dāng)調(diào)節(jié),以節(jié)約隔膜,適用任何材質(zhì)隔膜裁切,不損傷隔膜。 |
11 | 尾卷貼膠機(jī)構(gòu) | 1 | 尾卷機(jī)構(gòu)收膜包裹,機(jī)械手取電芯至貼膠機(jī)構(gòu)自動旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)電芯四側(cè)貼膠,更加禁錮。 |
12 | 下料機(jī)構(gòu) | 1 | 電芯堆積放置,由人工或傳輸帶自動送出。 |
13 | 電氣操作系統(tǒng) | 1 | 使用人機(jī)界面操作,簡單明了,參數(shù)可調(diào),流程完善. |
14 | 電氣控制 | 1 | 電器、氣路等安裝于設(shè)備內(nèi)部,標(biāo)示清晰,便于維護(hù). |
15 | 防護(hù)外罩 | 6 | 鋁合金有機(jī)玻璃組成. |
設(shè)備一般配置和標(biāo)準(zhǔn)
1、 設(shè)備外觀顏色為電腦灰;(可根據(jù)甲方要求設(shè)計)
2、 離機(jī)器外壁1m測量,設(shè)備噪音≤75 db。
3、 設(shè)備符合國家有關(guān)機(jī)電設(shè)備的安全標(biāo)準(zhǔn)。
4、 隨機(jī)附送中文操作說明書、設(shè)備維修手冊及易損件。
5、 隨機(jī)提供機(jī)械原理、電氣圖各一套。
1、技術(shù)參數(shù)
項目 | 驗收工藝技術(shù)參數(shù) |
單片效率 | ≤1.6s/pcs 單個電芯制造輔助時間15s |
極片與隔膜間對位精度 | 中心偏差±0.2mm |
隔膜端面對位精度 | ±0.2mm(以邊為基準(zhǔn)) |
相鄰極片對齊精度 | ±0.2mm(以中心為基準(zhǔn)) |
極片整體對齊精度 | ±0.2mm(以中心為基準(zhǔn)) |
疊片層數(shù) | 在高度適應(yīng)范圍內(nèi)可自由設(shè)定,8-15mm |
運轉(zhuǎn)率 | 95%(只由設(shè)備造成的故障) |
合格率 | 99%(只由本機(jī)造成的不良) |
2、設(shè)備尺寸及功率要求
項 目 | 規(guī) 格 |
外形尺寸(約) | 長2300mm x寬1500mm x高1800mm(可拆卸組合) |
重量 | 約1500KG |
電源 | 電壓 AC220V±10% 單相 功率 2KVA |
壓縮空氣(干燥) | 壓力:0.5-0.7MPa(5kgf-7kgf/cm2) 使用量:200L/min |
承重 | 450Kg/M2 |
溫度濕度 | 5-35℃; 5-55% |
空氣塵埃 | 不含鹽分、腐蝕性氣體, 沒有導(dǎo)電性塵埃等 |
3、主要標(biāo)準(zhǔn)件
序 號 | 名 稱 | 品 牌 | 備 注 |
1 | 氣缸 | Smc | 日本 |
2 | 磁性開關(guān) | Smc | 日本 |
3 | 直線導(dǎo)軌 | Hiwin | 臺灣 |
4 | 滾珠絲杠 | Hiwin | 臺灣 |
5 | 模組 | Hiwin | 臺灣 |
6 | 伺服電機(jī)/驅(qū)動器 | Panasonic | 日本 |
7 | 電磁閥 | Smc | 日本 |
8 | 超聲波 | Microsonic | 德國 |
9 | 坦克鏈 | Igus | 德國 |
10 | PLC | Panasonic | 日本 |
11 | 傳感器 | Sunk | 日本 |
12 | 光纖 | Sunk | 日本 |
13 | 觸摸屏 | Mcgs | 國產(chǎn) |
14 | 螺絲 | 304不銹鋼 | 國產(chǎn) |
服務(wù)熱線:138 2327 6496
聯(lián)系電話:18948634862
公司傳真:0769-22333825
公司郵箱:hanxd@zthauto.com
公司地址:東莞東城街道牛山景觀路16號中天和產(chǎn)業(yè)園
掃描添加微信